beatmaniaIIDX12 HAPPY SKY
参考元:ぷろとらドットコム、BEMANIwiki、bm terminus
| 曲名 | ジャンル | アーティスト | Ver. | BPM | L 7 |
7 | A 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.1. | PIANO AMBIENT | dj nagureo | 1st | 101 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr.LOVE | DANCE POP | baby weapon feat. Asuka.M | 1st | 123 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electro Tuned(the SubS mix) | BIG BEAT | TaQ | 2nd | 125 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holic | TECHNO | TaQ | 3rd | 154 | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skyscraper | EPIC HOUSE | good-cool | 3rd | 134 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABSOLUTE | EPIC TRANCE | dj TAKA | 4th | 144 | 5 | 8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clione | TRANCE | kors k | 4th | 148 | 4 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) | EUROBEAT | tiger YAMATO | 4th | 160 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| starmine | HAPPY HARDCORE | ryu | 4th | 182 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWEET LAB | LOUNGE HOUSE | DJ SIMON | 4th | 120 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVER THE CLOUDS | HOUSE | Lala Moore | 5th | 128 | 3 | 5 | 7 |
| sync |
TRANCE |
OutPhase(TaQ/dj TAKA) |
5th |
167 |
6 |
8 |
10 |
V |
PROGRESSIVE |
TAKA |
5th |
150 |
5 |
10 |
12 |
Blueberry Stream |
HOUSE |
dj TAKA |
6th |
138 |
4 |
7 |
8 |
Frozen Ray (original mix) |
TRANCE |
dj TAKA |
6th |
156 |
6 |
9 |
9 |
L'amour et la liberte' |
TRANCE |
NAOKI underground |
6th |
140-145 |
5 |
8 |
- |
LOVE IS DREAMINESS |
(ANOTHER Ver.:LOVELY STORM) HAPPY HARDCORE |
L.E.D.-G VS GUHROOVY fw/ asuka |
(ANOTHER Ver.:L.E.D-G) 6th |
178 |
5 |
6 |
11 |
VJ ARMY |
ALL MIX |
good-cool |
6th |
135-160 |
6 |
7 |
8 |
こっちを向いてよ |
SOUL |
vivi |
6th |
128 |
5 |
6 |
7 |
Tomorrow Perfume |
TRANCE |
dj TAKA |
7th |
144 |
6 |
9 |
9 |
airflow |
INSTRUMENTAL |
Mr.T |
8th |
148 |
3 |
4 |
7 |
PLEASE DON'T GO |
DISCO |
ASLETICS |
8th |
135 |
5 |
7 |
12 |
Abyss -The Heavens Remix- |
TRANCE CORE |
dj TAKA Remixed by Ryu* |
9th |
171 |
7 |
10 |
10 |
moon_child |
POST ROCK |
少年ラジオ |
9th |
130-160 |
4 |
10 |
12 |
Love Is Eternity |
TRANCE |
kors k |
10th |
140 |
6 |
9 |
11 |
One More Lovely |
HAPPY |
Risk Junk |
10th |
200 |
5 |
9 |
12 |
100% minimoo-G |
SYNTHTIC PROGRESSIVE ROCK |
Sota Fujimori |
SKY |
252 |
5 |
10 |
11 |
Agnus Dei |
GOTHIC METAL |
あさき |
SKY |
70-168 |
5 |
9 |
10 |
alla turca con passione |
NATURAL SOUND |
Twin AmadeuS |
SKY |
140 |
5 |
8 |
10 |
Aurora |
TRANCE CORE |
Ryu☆ |
SKY |
181 |
7 |
10 |
11 |
Catch Me |
ACID JAZZ |
DJ Yoshitaka feat.ERi |
SKY |
115 |
5 |
8 |
9 |
CaptivAte 〜浄化〜 |
NOSTALISH REQIEM |
A/I |
SKY |
160 |
5 |
9 |
11 |
double thrash |
BATTLE 2005 |
414 |
SKY |
166 |
6 |
10 |
10 |
Don't let it go |
J-POP REMIX |
ウッチーズ |
SKY |
160 |
4 |
7 |
9 |
EDEN |
HYPER J-POP6 |
TЁЯRA |
SKY |
200 |
6 |
9 |
10 |
EMPTY OF THE SKY |
E-ROCK |
AKIRA YAMAOKA |
SKY |
182 |
3 |
5 |
8 |
First Resolution |
TECHNO RAVE |
good-cool |
SKY |
150 |
5 |
7 |
9 |
FUNKTION |
CYBER FUNK |
ULTRAdoof |
SKY |
133 |
5 |
7 |
9 |
garden |
SWING WALTZ |
青野りえ |
SKY |
220 |
4 |
7 |
10 |
Get'em up to R.A.V.E |
RAVE |
Disconation |
SKY |
145 |
5 |
8 |
10 |
GREEN EYES |
BROKEN TEK |
SLAKE |
SKY |
170 |
6 |
8 |
10 |
HAPPY☆ANGEL |
HAPPY HARDCORE |
jun feat.TAKIRIK |
SKY |
180 |
5 |
7 |
10 |
I am |
CYBER J-ROCK |
有沢みはる from BeForU |
SKY |
190 |
5 |
8 |
10 |
in motion |
CLICK HOUSE |
Ryu☆ |
SKY |
138 |
5 |
6 |
7 |
INAZUMA |
TRANCE |
dj TAKA |
SKY |
148 |
5 |
9 |
11 |
LESSON 5 |
HAPPY EXTREME |
Risk Junk feat.Erika Mochizuki |
SKY |
152 |
5 |
8 |
9 |
Listen Up |
CLICK HOUSE |
Mitsuto Suzuki |
SKY |
133 |
4 |
7 |
9 |
Little Little Princess |
PUNK OPERA |
SHRINE 418 |
SKY |
180-212 |
5 |
10 |
11 |
Love Magic |
DRUM'N' BASS |
DJ SWAN |
SKY |
170 |
5 |
8 |
10 |
mind the gap |
UK PROGRESSIVE |
Osamu Kubota |
SKY |
98-147 |
4 |
7 |
9 |
MOON RACE |
FUTURE HOUSE |
ELEKTEL |
SKY |
147 |
5 |
7 |
9 |
PATRIOTISM |
DRUM'N'BASS |
kobo |
SKY |
180 |
4 |
7 |
9 |
Pink Rose |
HEART |
Kiyommy+Seiya |
SKY |
116-146 |
3 |
5 |
6 |
PLASMA |
SYNTHESIZED TECHNO |
Sota Fujimori |
SKY |
148 |
5 |
8 |
10 |
Pollinosis |
HARD DANCE |
dj REMO-CON |
SKY |
145 |
4 |
6 |
11 |
POODLE |
EURO BEAT |
Y&Co. |
SKY |
160 |
5 |
8 |
9 |
rage against usual |
DIGI-ROCK |
dj TAKA feat.Gt.Shintaro |
SKY |
152 |
7 |
10 |
12 |
SCREAM SQUAD |
BREAKCORE |
CALF |
SKY |
220 |
7 |
10 |
12 |
Scripted Connection⇒ N mix |
TECHNO |
DJ MURASAME |
CSSKY |
151 |
6 |
8 |
10 |
Scripted Connection⇒ H mix |
TECHNO |
DJ MURASAME |
CSSKY |
151 |
7 |
10 |
11 |
Scripted Connection⇒ A mix |
TECHNO |
DJ MURASAME |
CSSKY |
151 |
7 |
10 |
12 |
SEXYSEXYCHEVY |
BIG BEAT |
MATALLY |
SKY |
140 |
5 |
6 |
8 |
SigSig |
MAKINA |
kors k |
SKY |
179 |
5 |
7 |
10 |
SPARK! |
DANCE |
SILVER FOX PRODUCTIONS feat.星野奏子 |
SKY |
126 |
4 |
7 |
9 |
tant pis pour toi |
TECHNO |
AKIRA YAMAOKA |
SKY |
138 |
5 |
8 |
10 |
Tizona d'El Cid |
MPB |
TOMOSUKE |
SKY |
265 |
5 |
9 |
10 |
TOE JAM |
COUNTRY TECHNO |
BIG IDEA |
SKY |
90-160 |
4 |
8 |
8 |
Twelfth Style |
HYPER EURO PARADISE |
Tatsh & DAYBREAKERS NEXT |
SKY |
160 |
6 |
7 |
10 |
vault of heaven |
ELECTROSHOCK |
Mr.T |
SKY |
160 |
4 |
8 |
10 |
Votum stellarum |
ANTHEM TRANCE |
iconoclasm |
SKY |
136-147 |
4 |
9 |
10 |
Under the sky |
J-EUROTRANCE |
南さやか(Be For U)with platoniX |
SKY |
170 |
5 |
7 |
9 |
We are Disっ娘よっつ打ち命 |
DISCO |
DANCE☆MAN feat.Disっ娘 |
SKY |
129 |
3 |
5 |
9 |
Xepher |
MEDIEVAL CHOIR |
tatsh |
SKY |
170 |
5 |
10 |
11 |
合体せよ!ストロングイェーガー(RYU☆Remix) |
HYPER DANCE |
L.E.D./RYU☆ |
SKY |
155 |
5 |
8 |
11 |
月光 |
J-EUROBEAT |
Tatsh feat.星野奏子 |
SKY |
155 |
4 |
8 |
10 |
キャッシュレスは愛情消すティッシュ |
K-GROOVE |
GINGER |
SKY |
117-170 |
4 |
8 |
10 |
ヒマワリ |
J-HAPPY HARDCORE |
小坂りゆ |
SKY |
185 |
3 |
9 |
10 |
オレはビートマニア!お前は何マニア? |
FUNK |
DANCE☆MAN |
SKY |
123 |
7 |
8 |
10 |
ラクエン |
REGGAE |
Chonan Chiharu |
SKY |
99-198 |
4 |
6 |
11 |
冥 |
HUMAN SEQUENCER |
Amuro vs Killer |
SKY |
66-200 |
5 |
10 |
12 |
BLUE MIRAGE |
NUSTYLE GABBA |
DJ CHUCKY |
CSSKY |
170 |
5 |
10 |
12 |
Endless Summer Story |
JAPANESE REGGAE |
DJ Yoshitaka feat.星野奏子 |
CSSKY |
95 |
2 |
6 |
8 |
DAWN-THE NEXT ENDEAVOUR- |
DRUM&BASS |
L.E.D. fw.堀澤麻衣子 |
CSSKY |
183 |
7 |
9 |
11 |
IceCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) |
CLUB JAZZ |
高田雅史 |
CSSKY |
120 |
2 |
5 |
7 |
Recollection |
POPS |
Noria |
CSSKY |
182 |
5 |
7 |
9 |
Reflection Into the EDEN |
BOSSA ELECTRONIGA |
猫又Master |
CSSKY |
110 |
4 |
6 |
10 |
風の谷のDREAM |
TRANCE |
PING PONG |
CSSKY |
146 |
4 |
7 |
9 |
Just a little smile |
NU SKOOL BREAKS |
Sota Fujimori |
CSSKY |
136 |
4 |
7 |
11 |
in the Sky |
HAPPY HARDCORE |
Ryu☆ |
CSSKY |
180 |
6 |
10 |
12 |
サヨナラ・ヘヴン |
WORLD/ELECTRONICA |
猫又マスター |
CSSKY |
110 |
4 |
6 |
8 |
|
| #1:FESTA We are Disっ娘よっつ打ち命 ラクエン SPARK! オレはビートマニア!お前は何マニア? Catch Me |
#9:BeForU We are Disっ娘よっつ打ち命 Under the sky Recollection I am ヒマワリ |
| #2:HAPPY SKY SigSig Under the Sky HAPPY☆ANGEL LESSON5 Twelfth Style |
#10:BEMANI Pink Rose キャッシュレスは愛情消すティッシュ Agnus Dei Votum stellarum double thrash |
| #3:J-STYLE EMPTY OF THE SKY Don't let it go I am CaptivAte〜浄化〜 EDEN |
#11:REFINED tant pis pour toi PATRIOTISM PLASMA INAZUMA Scripted Connection⇒ |
| #4:RAVE-UP vault of heaven First Resolution POODLE Get'em up to R.A.V.E INAZUMA |
#12:NOSTALGIC SKY OVER THE CLOUDS airflow Skyscraper Blueberry Stream LOVE IS DREAMINESS |
| #5:CLUBBING in motion SEXYSEXYCHEVY tant pis pour toi FUNKTION Listen up |
#13:kors-k Clione ラクエン Get'em up to R.A.V.E SigSig Love Is Eternity |
| #6:FURIOUS Pollinosis GREEN EYES 合体せよ!ストロングイェーガー!!(Ryu☆remix) Scripted Connection⇒[N7・N14だとNmix、A7・A14だとAmix] rage against usual |
#14:Ryu☆ in motion starmine Abyss -The Heavens Remix- in the Sky Aurora |
| #7:ASAP garden Tizona d'El Cid 100% minimoo-G Little Little Princess SCREAM SQUAD |
#15:INOOVATION Endless Summer Story IceCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) Reflection Into the EDEN 風の谷のDREAM Just a Little Smile |
| #8:INSTRUMENTAL TOE JAM mind the gap alla turca con passione Love Magic MOON RACE |
#16:FURIOUS2 DAWN-THENEXT ENDEAVOCUR BLUE MIRAGE Scripted Connection⇒ Nmix Scripted Connection⇒ Hmix Scripted Connection⇒ Amix |
| - | #17:TEMPEST 月光 Aurora Xepher rage against usual 冥 |
| 10段 | Scripted Connection⇒ A mix(A) | moon_child(A) | rage against usual(A) | One More Lovely(A) | 9段 | Aurora(A) | Xepher(A) | INAZUMA(A) | SCREAM SQUAD(A) |
| 8段 | sync(A) | ラクエン(A) | SigSig(A) | LOVELY STORM(LOVE IS DREAMINESS ANOTHER VERSION) |
| 7段 | Xepher | V | SCREAM SQUAD | Aurora | 6段 | Tizona d`El Cid | Little Little Princess | Agnus Dei | DAWN -THE NEXT ENDEVOUR- |
| 5段 | LESSON 5 | POODLE | sync | alla turca con passione |
| 4段 | ABSOLUTE | vault of heaven | I am | 合体せよ!ストロングイエーガー(Ryu☆ Remix) |
| 3段 | Twelfth Style | SPARK! | SigSig | Get`em up to R.A.V.E. | 2段 | FUNKTION | Listen Up | Under the Sky | Recollection |
| 初段 | SEXYSEXYCHEVY | Pollinocis | in motion | こっちを向いてよ |
| 1級 | Scripted Connection⇒ N mix | EDEN(N) | Twelfth Style(N) | Skyscraper | 2級 | sync(N) | Electro Tuned(the SubS mix) | OVER THE CLOUDS | ??? |
| 3級 | MOON RACE(N) | Catch Me(N) | in motion(N) | SWEET LAB |
| 4級 | vault of heaven(N) | Pink Rose | We Are Disっ娘よっつ打ち命 | Clione |
| 5級 | OVER THE CLOUDS(N) | SWWET LAB(N) | PLASMA(N) | キャッシュレスは愛情消すティッシュ(N) | 6級 | IceCube Pf.(RX-Ver.S.P.L)(N) | We Are Disっ娘よっつ打ち命(N) | Pink Rose(N) | airflow(N) |
| 7級 | 5.1.1.(N) | Reflection Into the EDEN(Beginner) | Endless Summer Story(N) | Dr.LOVE(N) |
| 10段 | LESSON 5(A) | 100% minimoo-G(A) | Scripted Connection⇒ A mix(A) |
| 9段 | Holic | Tomorrow Perfume | POODLE(A) |
| 8段 | Xepher | 風の谷のDREAM(A) | V |
| 7段 | alla turca con passione | ONE MORE LOVELY | Little Little Princess |
| 6段 | Listen Up | IceCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) | Twelfth Style |
| 5段 | POODLE | garden | Scripted Connection⇒ A mix(N) |
| 4段 | vault of heaven | SigSig | ??? |
| 3段 | Scripted Connection⇒ H mix(N) | Recollection | LESSON 5 |
| 2段 | Scripted Connection⇒ N mix | SPARK! | ??? |
| 初段 | starmine(N) | rage against usual(N) | 風の谷のDREAM |
| 1級 | EMPTY OF THE SKY | Endless Summer Story | in motion |
| 2級 | Reflection Into the EDEN(N) | SEXYSEXYCHEVY(N) | PLEASE DON`T GO(N) |
| 3級 | garden(N) | SPARK!(N) | Dr.LOVE |
| 4級 | Pink Rose(N) | OVER THE CLOUDS(N) | airflow(N) |
| 5級 | 5.1.1.(N) | We Are Disっ娘よっつ打ち命(N) | Endless Summer Story(N) |